<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing bla bla</title>
	<atom:link href="http://www.marketingblabla.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingblabla.com</link>
	<description>La pause marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Le chasseur, l&#8217;ours et Tipp-ex® &#8211; Saison 2</title>
		<link>http://www.marketingblabla.com/2012/04/uncategorized/le-chasseur-lours-et-tipp-ex%c2%ae-saison-2/</link>
		<comments>http://www.marketingblabla.com/2012/04/uncategorized/le-chasseur-lours-et-tipp-ex%c2%ae-saison-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francoise_pic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp-Ex]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo interactive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingblabla.com/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir créé le buzz fin 2010 avec sa campagne sur YouTube qui invitait l’internaute à modifier la fin du spot « Un chasseur tire sur un ours » (plus de 50 millions de vues), Tipp-ex récidive en nous donnant le choix entre une quarantaine de scènes pour la fin de sa nouvelle vidéo interactive « Le chasseur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingblabla.com/2012/04/uncategorized/le-chasseur-lours-et-tipp-ex%c2%ae-saison-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Odyssée de Cartier</title>
		<link>http://www.marketingblabla.com/2012/03/fashion-beauty/lodyssee-de-cartier/</link>
		<comments>http://www.marketingblabla.com/2012/03/fashion-beauty/lodyssee-de-cartier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 10:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane_labartino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fashion/Beauty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingblabla.com/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[Ma chère amie de Californie, Claire, m&#8217;a demandé si nous avions prévu de rédiger un billet sur le dernier film publicitaire de Cartier. Heureusement qu&#8217;elle était là pour me le rappeler, car autant que je m&#8217;en souvienne, lors de la première diffusion à la télévision il y a environ 2 ou 3 semaines, j&#8217;étais scotché par l&#8217;intensité du film, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingblabla.com/2012/03/fashion-beauty/lodyssee-de-cartier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moins on en fait, mieux c’est… toujours très vrai</title>
		<link>http://www.marketingblabla.com/2012/03/design-2/moins-on-en-fait-mieux-cest-toujours-tres-vrai/</link>
		<comments>http://www.marketingblabla.com/2012/03/design-2/moins-on-en-fait-mieux-cest-toujours-tres-vrai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 08:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asa_aberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingblabla.com/?p=2369</guid>
		<description><![CDATA[L’utilisation de la simplicité et du minimalisme dans le design graphique est une tendance forte qui ne semble pas vouloir se démoder. Il est toujours fascinant d’observer avec quelle puissance un graphisme épuré peut délivrer son message. Une publicité épurée est souvent un moyen d’une redoutable efficacité pour attirer l’attention et susciter l’intérêt. La simplicité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingblabla.com/2012/03/design-2/moins-on-en-fait-mieux-cest-toujours-tres-vrai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment vous viennent vos idées ?</title>
		<link>http://www.marketingblabla.com/2012/02/uncategorized/comment-vous-viennent-vos-idees/</link>
		<comments>http://www.marketingblabla.com/2012/02/uncategorized/comment-vous-viennent-vos-idees/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 08:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asa_aberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingblabla.com/?p=2389</guid>
		<description><![CDATA[Parfois nous essayons de toutes nos forces d’être créatifs et cherchons désespérément une bonne idée, mais la feuille reste blanche et rien ne nous vient à l’esprit. Puis, plus tard, alors que nous ne l’attendions plus, comme sortie de nulle part, surgit une idée brillante… Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous faisiez lorsque cette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingblabla.com/2012/02/uncategorized/comment-vous-viennent-vos-idees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Dark Vador Burger</title>
		<link>http://www.marketingblabla.com/2012/02/food/le-dark-vador-burger/</link>
		<comments>http://www.marketingblabla.com/2012/02/food/le-dark-vador-burger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabelle_saldana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agroalimentaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingblabla.com/?p=2350</guid>
		<description><![CDATA[Star Wars a encore frappé&#8230; goutez au côté obscur ! A l’occasion de la sortie au cinéma de l’épisode 1 de la série STAR WARS en 3D, Quick lance une gamme de produits fortement inspirée par la série dont un hamburger noir, le Dark Vador burger, disponible seulement du 2 au 5 mars 2012. Aurez-vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingblabla.com/2012/02/food/le-dark-vador-burger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment faire une BA avec un QR code</title>
		<link>http://www.marketingblabla.com/2012/01/hightech/comment-faire-une-ba-avec-un-qr-code/</link>
		<comments>http://www.marketingblabla.com/2012/01/hightech/comment-faire-une-ba-avec-un-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fred_hebert</dc:creator>
				<category><![CDATA[HighTech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingblabla.com/?p=2314</guid>
		<description><![CDATA[Faire une bonne action peut figurer parmi nos résolutions pour commencer cette nouvelle année. Une initiative anglaise d’ambiant marketing nous montre un bel exemple de rencontre entre une action caritative et un QR code. L’association d’aide aux sans-abris Simon On The Streets, à Leeds – Yorkshire, propose de collecter vos dons via un QR code [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingblabla.com/2012/01/hightech/comment-faire-une-ba-avec-un-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rungis, le plus grand marché du monde de produits frais et rares est accessible en ligne</title>
		<link>http://www.marketingblabla.com/2011/12/food/rungis-le-plus-grand-marche-du-monde-de-produits-frais-et-rares-est-accessible-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.marketingblabla.com/2011/12/food/rungis-le-plus-grand-marche-du-monde-de-produits-frais-et-rares-est-accessible-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fred_hebert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agroalimentaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingblabla.com/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[Grâce au site Internet l’Epicerie de Rungis, (un nouveau concept de grand marché en ligne haut de gamme), le plus grand marché alimentaire du monde, Rungis (à 7 km de Paris) jusqu’alors réservé exclusivement aux professionnels, est désormais accessible à tous. Rungis, c’est un chiffre d’affaires de 7,42 milliards € (en 2009), 2,5 millions de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingblabla.com/2011/12/food/rungis-le-plus-grand-marche-du-monde-de-produits-frais-et-rares-est-accessible-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le summum du portrait glamour en instantané, signé Studio Harcourt</title>
		<link>http://www.marketingblabla.com/2011/12/hightech/le-summum-du-portrait-glamour-en-instantane-signe-studio-harcourt/</link>
		<comments>http://www.marketingblabla.com/2011/12/hightech/le-summum-du-portrait-glamour-en-instantane-signe-studio-harcourt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fred_hebert</dc:creator>
				<category><![CDATA[HighTech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingblabla.com/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion du salon international de la photo de Paris, le très prestigieux Studio Harcourt lance sa Cabine Photo Luxe mettant ainsi à la portée de tous son savoir faire unique en matière de portraits. Fondé en 1934 il fournira d’abord la presse, puis se taillera une belle notoriété avec ses portraits de stars. Au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingblabla.com/2011/12/hightech/le-summum-du-portrait-glamour-en-instantane-signe-studio-harcourt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vache QR codée : ni lard ni cochon !</title>
		<link>http://www.marketingblabla.com/2011/11/hightech/la-vache-qr-codee-ni-lard-ni-cochon/</link>
		<comments>http://www.marketingblabla.com/2011/11/hightech/la-vache-qr-codee-ni-lard-ni-cochon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[HighTech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingblabla.com/?p=2265</guid>
		<description><![CDATA[… suite de l’article « la vache qui buzz ». Le vrai &#171;&#160;fake&#160;&#187; des vaches QR codées a fait le tour du monde. L&#8217;idée part de &#171;&#160;Marie Ben&#160;&#187;, blogueuse confirmée,  et de son groupe d&#8217;amis les &#171;&#160;fêlés morbihannais&#160;&#187;, passionnés de nouvelles technos (et de vaches) qui se lancent le pari de créer le buzz vers le site [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingblabla.com/2011/11/hightech/la-vache-qr-codee-ni-lard-ni-cochon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vache qui &#171;&#160;buzz&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.marketingblabla.com/2011/11/hightech/la-vache-qui-buzz/</link>
		<comments>http://www.marketingblabla.com/2011/11/hightech/la-vache-qui-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 09:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[HighTech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingblabla.com/?p=2256</guid>
		<description><![CDATA[Prenez une vache, un QR code, l&#8217;idée incroyable d&#8217;un éleveur et vous obtenez la vache qui &#171;&#160;buzz&#160;&#187;, un super coup de pub qui booste les ventes de notre éleveur.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingblabla.com/2011/11/hightech/la-vache-qui-buzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raleurs les français ?</title>
		<link>http://www.marketingblabla.com/2011/09/bank-insurance/raleurs-les-francais/</link>
		<comments>http://www.marketingblabla.com/2011/09/bank-insurance/raleurs-les-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 12:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karine_binetruy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque/Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[championnat]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>
		<category><![CDATA[maaf]]></category>
		<category><![CDATA[raleurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingblabla.com/?p=2223</guid>
		<description><![CDATA[Après une première édition réussie en 2010 (550 000 visites, 210 000 videos vues, 37 000 votes et 50 000 fans1) Maaf, un assureur qui a de l&#8217;humour, repart en campagne avec le Championnat de France des râleurs 2011. Une campagne pour le droit au &#171;&#160;râling&#160;&#187; (dommage cet anglicisme) qui reprend le fil conducteur des spots [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingblabla.com/2011/09/bank-insurance/raleurs-les-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 ans de&#8230; Greenpeace</title>
		<link>http://www.marketingblabla.com/2011/09/health/40-ans-de-greenpeace/</link>
		<comments>http://www.marketingblabla.com/2011/09/health/40-ans-de-greenpeace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 09:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane_labartino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingblabla.com/?p=2209</guid>
		<description><![CDATA[Bonne intrigue, des scènes de vie et du monde des affaires très réalistes, une musique qui monte en puissance&#8230; tous les éléments sont là pour faire une bonne pub, à mon avis. On peut, cependant, se demander si l&#8217;avenir de l&#8217;écologie est de se railler des riches et des puissants ? Les victoires auraient pu être vues sous un autre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingblabla.com/2011/09/health/40-ans-de-greenpeace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

